| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65832 | 0.44 |
| EURJPY | 177.164 | -0.42 |
| EURUSD | 1.16521 | 0.06 |
| GBPJPY | 201.865 | -0.92 |
| GBPUSD | 1.32735 | -0.46 |
| NZDUSD | 0.57746 | 0.06 |
| USDCAD | 1.3944 | -0.32 |
| USDCHF | 0.79322 | -0.23 |
| USDJPY | 152.027 | -0.48 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!