| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 36.903 | 0.15 |
| Золото | 3336.93 | 0.37 |
| Палладий | 1134.3 | 0.34 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 36.903 | 0.15 |
| Золото | 3336.93 | 0.37 |
| Палладий | 1134.3 | 0.34 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!